1日遅れてしまいましたが、「ル・マン24時間耐久レース」が無事終了しました。
気になる結果は、総合優勝がLMP1の#8アウディ・R10(なんとディーゼルエンジン!!)、そしてアメリカ車ファンがヤキモキしたLMGT1は、#64 コルベットC6Rが#007アストンマーチンを振り切り、3年連続のクラス優勝を飾りました。
ちなみに#64コルベットは、総合でも4位に入るという健闘ぶりで、24時間で355ラップを数えています。
ということで、本日のブログは「ル・マン24時間耐久レース」に関して、特に報じられる機会の少ないLMGT1の結果を中心に掲載してみました。
また、24時間走りきった完走車両27台と、ル・マンの総合順位、及び関連する記事やブログへのリンクも掲載しています。(*上の写真はイメージ写真です)
それにしても、コルベットは今年もよく頑張りましたね。予選では毎年ライバルたちの"速度"に脅かされるコルベットですが、結局のところ耐久レースの勝負を左右するのは、まさに淡々と周を重ねる安定した走行性能ということになるのでしょうか?
残念ながらル・マンのレース経過に関しては、今年はほとんど情報が得られなく、結果から推測するしかありませんが、クラス優勝した#64コルベットと2位の#007アストンマーチンとの周回差が5ラップもあったということを考えると、コルベットの完成度というのはかなりのレベルにあるのかと思われます。
さらに驚くべき出来事は、#72のコルベットC5Rがなんと総合7位に入ったという事実です。1世代前のマシンで、しかも地元のプライベートチームからの参戦で、「クラス3位」って、メチャ凄くないですか? GT2じゃなくて、ワークス勢が大挙して参戦しているGT1ですよ!!
コルベットC5Rで参戦したこの「LUC ALPHAND AVENTURES」っていうフランスのチームは、1999年に活動を始め、主にダカールラリーなどで活躍してきたチームのようです(すいません、ネットで調べただけですが)。そのチームが、ル・マン初参戦でクラス3位、総合7位……いやぁ本当に凄い!!
#72コルベット・C5R(クラス3位/総合7位)は、#62のアストンマーチン(クラス4位/総合9位)に3ラップ差、#009のワークス・アストンマーチン(クラス5位/総合10位)に対しては4ラップ差、さらにさらに#63のワークス・コルベットC6R(クラス7位/12位)にはなんと19ラップの差をつけての完走ですからね。これを快挙といわずしてなんといいましょう!!
ということで、今年もアウディ一色に見えた「ル・マン24時間」ですが、よ~く見ると地味なところでアメ車も活躍していました。特に今年は「コルベット万歳!! 」って大声で叫びたくなる結果でしたね。
【2006 ル・マン24時間耐久レース リザルト】
【関連ブログ】
●ル・マン参戦中の桧井選手のブログ
●ル・マン取材中のティーポ副編佐藤のブログ
●ナカジーのなんでも実況中継
●昨年度のル・マン24時間・コルベットレーシングのレポート
【関連記事】
●ホビダス・オートのモータースポーツ記事一覧
【本ブログ内の関連記事】
●ル・マン24時間 エントリーリスト
●ル・マン24時間 駐車場に止まっていたクルマ
●ル・マンの街角
残念ながらル・マンのレース経過に関しては、今年はほとんど情報が得られなく、結果から推測するしかありませんが、クラス優勝した#64コルベットと2位の#007アストンマーチンとの周回差が5ラップもあったということを考えると、コルベットの完成度というのはかなりのレベルにあるのかと思われます。
さらに驚くべき出来事は、#72のコルベットC5Rがなんと総合7位に入ったという事実です。1世代前のマシンで、しかも地元のプライベートチームからの参戦で、「クラス3位」って、メチャ凄くないですか? GT2じゃなくて、ワークス勢が大挙して参戦しているGT1ですよ!!
コルベットC5Rで参戦したこの「LUC ALPHAND AVENTURES」っていうフランスのチームは、1999年に活動を始め、主にダカールラリーなどで活躍してきたチームのようです(すいません、ネットで調べただけですが)。そのチームが、ル・マン初参戦でクラス3位、総合7位……いやぁ本当に凄い!!
#72コルベット・C5R(クラス3位/総合7位)は、#62のアストンマーチン(クラス4位/総合9位)に3ラップ差、#009のワークス・アストンマーチン(クラス5位/総合10位)に対しては4ラップ差、さらにさらに#63のワークス・コルベットC6R(クラス7位/12位)にはなんと19ラップの差をつけての完走ですからね。これを快挙といわずしてなんといいましょう!!
ということで、今年もアウディ一色に見えた「ル・マン24時間」ですが、よ~く見ると地味なところでアメ車も活躍していました。特に今年は「コルベット万歳!! 」って大声で叫びたくなる結果でしたね。
【2006 ル・マン24時間耐久レース リザルト】
| P | No | TEAM | CLASS | MACHINE | DRIVERS |
| 1 | 8 | AUDI SPORT TEAM JOEST (DEU) |
LM P1 | AUDI (5499T) | F.BIELA (DEU) E.PIRRO (ITA) M.WERNER (DEU) |
| 2 | 17 | PESCAROLO SPORT (FRA) |
LM P1 | PESCAROLO JUDD (4997A) | E.HELARY (FRA) F.MONTAGNY (FRA) |
| 3 | 7 | AUDI SPORT TEAM JOEST (DEU) |
LM P1 | AUDI (5499T) | R.CAPELLO (ITA) T.KRISTENSEN (DNK) A.Mc NISH (GBR) |
| 4 | 64 | CORVETTE RACING (USA) |
LM GT1 | CORVETTE C6-R (6993A) | O.GAVIN (GBR) O.BERETTA (MCO) J.MAGNUSSEN (DNK) |
| 5 | 16 | PESCAROLO SPORT (FRA) |
LM P1 | PESCAROLO JUDD (4997A) | C.BOUCHUT (FRA) E.COLLARD (FRA) E.COMAS (FRA) |
| 6 | 007 | ASTON MARTIN RACING (GBR) |
LM GT1 | ASTON MARTIN DBR9 (5993A) | T.ENGE (CZE) A.PICCINI (ITA) |
| 7 | 72 | LUC ALPHAND AVENTURES (FRA) |
LM GT1 | CORVETTE C5-R (6997A) | L.ALPHAND (FRA) P.GOUESLARD (FRA) J.POLICAND (FRA) |
| 8 | 25 | RML (GBR) | LM P2 | LOLA AER (1995T) |
T.ERDOS (BRA) M.NEWTON (GBR) |
| 9 | 62 | RUSSIAN AGE RACING (RUS) |
LM GT1 | ASTON MARTIN DBR9 (5993A) | D.BRABHAM (AUS) N.PIQUET (BRA) A.GARCIA (ESP) |
| 10 | 009 | ASTON MARTIN RACING (GBR) |
LM GT1 | ASTON MARTIN DBR9 (5993A) | P.LAMY (PRT) S.ORTELLI (MCO) S.SARRAZIN (FRA) |
| 11 | 66 | ACEMCO MOTORSPORTS (USA) |
LM GT1 | SALEEN S7R (6999A) | T.BORCHELLER (USA) J.MOWLEM (GBR) C.FITTIPALDI (BRA) |
| 12 | 63 | CORVETTE RACING (USA) |
LM GT1 | CORVETTE C6-R (6993A) | R.FELLOWS (CAN) J.O CONNELL (USA) M.PAPIS (ITA) |
| 13 | 24 | BINNIE MOTORSPORTS (USA) |
LM P2 | LOLA ZYTEK (3397A) | W.BINNIE (USA)
A.TIMPANY (GBR) Y.TERADA (JPN) |
| 14 | 27 | MIRACLE MOTORSPORTS (USA) |
LM P2 | COURAGE - AER (1995T) | J.MACALUSO (USA) J.GUE (USA) I.JAMES (GBR) |
| 15 | 81 | TEAM LNT (GBR) |
LM GT2 | PANOZ ESPERANTE (4998A) | T.KIMBER SMITH R.DEAN (GBR) L.TOMLINSON (GBR) |
| 16 | 83 | SEIKEL MOTORSPORT (DEU) |
LM GT2 | PORSCHE (3800A) | D.FARNBACHER (DEU) L.NIELSEN (DNK) |
| 17 | 87 | SCUDERIA ECOSSE (GBR) |
LM GT2 | FERRARI 430 GT (3998A) | A.KIRKALDY (GBR) C.NIARCHOS (GRC) T.MULLEN (GBR) |
| 18 | 80 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS (USA) |
LM GT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (3598A) |
J.VAN OVERBEEK (USA) S.NEIMAN (USA) M.LIEB (DEU) |
| 19 | 33 | INTERSPORT RACING (USA) |
LM P2 | LOLA AER (1995T) | C.FIELD (USA) L.HALLIDAY (USA) |
| 20 | 22 | ROLLCENTRE RACING (GBR) |
LM P2 | RADICAL JUDD (3395A) | J.BARBOSA (PRT) S.MOSELEY (GBR) M.SHORT (GBR) |
| 21 | 32 | BARAZI EPSILON (FRA) |
LM P2 | COURAGE AER (1995T) | J.BARAZI (DNK) M.VERGERS (NLD) N.CUNNINGHAM (NZL) |
| 22 | 93 | TEAM TAISAN ADVAN (JPN) |
LM GT2 | PORSCHE 911 GT3-RS (3598A) | K.NISHIZAWA (JPN) S.YAMAJI (JPN) P.COLLIN (USA) |
| 23 | 53 | JLOC ISAO NORITAKE (JPN) |
LM GT1 | LAMBORGHINI MURCIELAGO (5990A) | M.APICELLA (ITA)
K.YAMANISHI (JPN) Y.HINOI (JPN) |
| 24 | 73 | ICE POL RACING TEAM (BEL) |
LM GT2 | PORSCHE 911 GT3-RSR (3795A) | R.IANNETTA (FRA) Y.LAMBERT (BEL) C.LEFORT (BEL) | 25 | 2 | ZYTEK ENGINEERING (GBR) |
LM P1 | ZYTEK (3997A) | J.NIELSEN (DNK) P.ANDERSEN (DNK) C.ELGAARD (DNK) |
| 26 | 19 | CHAMBERLAIN SYNERGY MOTORSPORT (GBR) |
LM P1 | LOLA AER (3595T) | G.EVANS (GBR) P.OWEN (GBR) B.BERRIDGE (GBR) |
| 27 | 20 | BRUNEAU PIERRE (FRA) |
LM P2 | PILBEAM JUDD (3397A) | M.ROSTAN (FRA) C.MACALLISTER (USA) S.PULLAN (GBR) | -- | 5 | SWISS SPIRIT (CHE) |
LM P1 | COURAGE JUDD (4997A) | H.PRIMAT (FRA) M.FASSLER (CHE) P.PETER (AUT) |
| -- | 6 | LISTER STORM RACING (GBR) |
LM P1 | LISTER STORM (5993A) | J.MOLLER (DNK) N.KIESA (DNK) G.PICKERING (GBR) |
| -- | 9 | CREATION AUTOSPORTIF LTD (GBR) |
LM P1 | CREATION JUDD (4997A) | F.ORTIZ (CHE) N.MINASSIAN (FRA) B.GABBIANI (ITA) |
| -- | 12 | COURAGE COMPETITION (FRA) |
LM P1 | COURAGE MUGEN (4484A) | A.FREI (CHE) G.FISKEN (GBR) S.HANCOCK (GBR) |
| -- | 13 | COURAGE COMPETITION (FRA) |
LM P1 | COURAGE MUGEN (4488A) | J.GOUNON (FRA)
H.KUROSAWA (JPN) S.NAKANO(JPN) |
| -- | 14 | RACING FOR HOLLAND (NLD) |
LM P1 | DOME MUGEN (4000A) | J.LAMMERS (NLD) A.YOONG LOONG (MAL) |
| -- | 30 | WELTER GERARD (FRA) |
LM P2 | WR PEUGEOT (1999T) | J.BRICHE (FRA) F.HAUCHARD (FRA) P.ROUSSEL (FRA) |
| -- | 35 | G-FORCE RACING (BEL) |
LM P2 | COURAGE JUDD (3397A) | J.LE ROCH (FRA) E.MORRIS (GBR) F.HAHN (BEL) |
| -- | 36 | PAUL BELMONDO RACING (FRA) |
LM P2 | COURAGE FORD (3398A) | C.GOSSELIN (FRA) K.OJJEH (SAU) P.RAGUES (FRA) |
| -- | 37 | PAUL BELMONDO RACING (FRA) |
LM P2 | COURAGE FORD (3398A) | J.BOUVET (FRA) D.ANDRE (FRA) Y.CLAIRAY (FRA) |
| -- | 39 | CHAMBERLAIN SYNERGY MOTORSPORT (GBR) |
LM P2 | LOLA AER (1995T) | M.AMARAL (PRT) M.DE CASTRO (ESP) |
| -- | 50 | LARBRE COMPETITION TEAM (FRA) |
LM GT1 | FERRARI 550 MARANELLO (5853A) | G.GARDEL (ITA) P.BORNHAUSER (FRA) J.BLANCHEMAIN (FRA) |
| -- | 61 | RUSSIAN AGE RACING (RUS) |
LM GT1 | FERRARI 550 MARANELLO (5853A) | C.VANN (GBR) N.SMITH (GBR) T.SUGDEN (GBR) |
| -- | 67 | CONVERS MENX TEAM (RUS) |
LM GT1 | FERRARI 550 MARANELLO (5983A) | R.PERGL (CZE) P.KOX (NLD) A.VASILIEV (RUS) |
| -- | 69 | BMS SCUDERIA ITALIA (ITA) |
LM GT1 | ASTON MARTIN DBR9 (5993A) | F.BABINI (ITA) F.GOLLIN (ITA) C.PESCATORI (ITA) |
| -- | 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT (FRA) |
LM GT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (3795A ) | R.DUMAS (FRA) R.NARAC (FRA) L.RICCITELLI (ITA) |
| -- | 77 | MULTIMATIC MOTORSP TEAM PANOZ (CND) |
LM GT2 | PANOZ ESPERANTE (4998A) | S.MAXWELL (CAN) G.JEANNETTE (USA) T.WILNER (USA) |
| -- | 85 | SPYKER SQUADRON b.v. (NLD) |
LM GT2 | SPYKER C8 SPYDER (3782A) | D.CREVELS (NLD) P.DUMBRECK (GBR) |
| -- | 86 | SPYKER SQUADRON b.v. (NLD) |
LM GT2 | SPYKER C8 SPYDER (3782A) | J.BLEEKEMOLEN (NLD) M.HEZEMANS (NLD) J.KANE (GBR) |
| -- | 89 | SEBAH AUTOMOTIVE LTD (GBR) |
LM GT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (3598A) | X.POMPIDOU (FRA) C.RIED (DEU) T.THYRRING (DNK) |
| -- | 90 | WHITE LIGHTNING RACING (USA) |
LM GT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (3598A) | J.BERGMEISTER (DEU) T.KROHN (USA) N.JONSSON (SWE) |
| -- | 91 | T2M MOTORSPORT (JPN) |
LM GT2 | PORSCHE 911 GT3 RS (3598A) | Y.YAMAGISHI (JPN) J.DE FOURNOUX (FRA) M.KONOPKA (SVK) |
| -- | 98 | NOEL DEL BELLO (FRA) |
LM GT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (3598A) | P.BOURDAIS (FRA) T.CLOET (BEL) A.SHARPE (GBR) |
●ル・マン参戦中の桧井選手のブログ
●ル・マン取材中のティーポ副編佐藤のブログ
●ナカジーのなんでも実況中継
●昨年度のル・マン24時間・コルベットレーシングのレポート
【関連記事】
●ホビダス・オートのモータースポーツ記事一覧
【本ブログ内の関連記事】
●ル・マン24時間 エントリーリスト
●ル・マン24時間 駐車場に止まっていたクルマ
●ル・マンの街角


