米オートデータが発表した9月の米新車販売台数によれば、業界全体の販売台数は95万8966台となり、対前年同月比28.5%増と、数字上は大幅増に。
特に数字を大きく伸ばしたのはクライスラーの60.9%増とフォードの46.4%増。日本勢ではニッサンの34.0%増、ホンダの26.1%増などが数字を伸ばしました。
米新車市場はそんなに景気がいいのかというと、じつはそうでもなく、対前月比でみると業界全体で▲3.8%で、販売台数は、ほぼ横ばい。じつは昨年の9月は、米政府の低燃費車買い替え支援制度が打ち切りとなったため、販売が急減。このため9月の販売台数は対前年で見ると大幅増に見えるのです。
今年度の毎月の数字(下段)を見ていくとわかる通り、ここ半年は100万台を境に前後しており、特段上下のない安定した数字になっていますね。
・01月| 70万台
・02月| 78万台
・03月|107万台
・04月| 98万台
・05月|110万台
・06月| 98万台
・07月|104万台
・08月|100万台
・09月| 96万台
「GMは引き続きクロスオーバー・SUVが好調」
北米市場で業界1位の販売台数を誇るゼネラルモーターズ(以下GM)は、9月に17万3031台を販売。内わけは乗用車部門が6万7886台で対前年同月比で▲9.7%。対象的にトラック部門は11万1733台で28.0%増となっています。
モデル別でみていくと、最量販車のシボレー・シルバラードC/Kピックアップが好調で3万2185台の65.9%増となっていますが、他にもシボレー・イクイノックス、GMC・テレーン(写真左)など、総じてクロスオーバー・SUVが数字を伸ばしました。
【GMの販売好調モデル】
◆ビィック・ラクロス|4741台|60.4%増
◆キャデラック・SRX|4027台|40.5%増
◆シボレー・イクイノックス|1万1658台|70.4%増
◆GMC・テレイン|1万1077台|258.1%増
◆GMC・アカディア|4608台|62.0%増
「フォードは対前年同月比40%増」
業界2位のフォード・モーターは16万0375台を販売し、対前年同月比で46.4%増。モデル別に見ていくと、こちらもベストセラーのフォード・Fシリーズが4万7433台で40.0%増に。また、フォーカスやフュージョンなど乗用車も数字を伸ばしています。SUVも好調で、特に小型のエッジやエスケープが台数を伸ばしました。
【フォードの販売好調モデル】
◆フォード・フォーカス|1万3587台|48.0%増
◆フォード・フュージョン|1万5918台|46.9%増
◆フォード・エッジ|1万2815台|186.2%増
◆フォード・エスケープ|1万4313台|64.7%増
◆リンカーン・MKX|2658台|75.6%増
◆マーキュリー・マリナー|2208台|65.4%増
「今年度2回目の10万台超、61%増のクライスラーはジープが好調」
さて、9月に大きく数字を伸ばしたクライスラーは、今年2度目の10万台超えを達成し、10万0077台、60.9%増と躍進。ホンダを抜き、トヨタの14万7162台に次ぐ業界4位となりました。
モデル別では乗用車のセブリングやPTクルーザー、ミニバンのタウン&カントリーが好調な他、ジープはほとんどのモデルが対前年同月比で大幅増。ニューモデルのグランドチェロキー(写真左)も出足好調です。
【クライスラーの販売好調モデル】
◆クライスラー・セブリング|4651台|221%増
◆クライスラー・タウン&カントリー|9001台|149%増
◆ジープ・リバティ|4865台|79%増
◆ジープ・グランドチェロキー|1万0915台|95%増
◆ダッジ・キャリバー|4917台|652%増
◆ダッジ・アベンジャー|5022台|76%増
◆ダッジ・キャラバン|8057台|96%増
最後に個人的な注目車種3台の9月度販売台数は下記の通り。カマロVSマスタングは今月も肉薄しています。
◆シボレー・カマロ|6323台|▲20.6%
◆フォード・マスタング|5760台|17.1%増
◆ダッジ・チャレンジャー|3138台|76%増
※マーケット全体、トップ20、メーカー別販売台数に関しては米オートデータ調べ。本文中の車種別販売台数はメーカー発表数字。両者の数字に若干の差異がある場合があります。
| 2010年9月 USA 販売ランキング | |||||
| 順位 | 車名 | 月間販売台数 | 前年 同月比 | 2010累計 販売台数 | 前年 同期比 |
| 01 | フォード・Fシリーズ (トラック) | 47,433 | 40.0% | 385,879 | 30.6% |
| 02 | シボレー・シルバラード (トラック) | 32,185 | 65.9% | 267,715 | 16.7% |
| 03 | トヨタ・カムリ / ソラーラ | 30,769 | 19.5% | 250,830 | ▲5.1% |
| 04 | ホンダ・アコード | 21,620 | 3.8% | 214,827 | ▲3.0% |
| 05 | トヨタ・カローラ マトリックス | 21,060 | 1.5% | 209,186 | ▲2.7% |
| 06 | ヒュンダイ・ソナタ | 20,639 | 161.3% | 149,123 | 59.4% |
| 07 | ニッサン・アルティマ | 20,016 | 64.8% | 168,897 | 9.2% |
| 08 | ホンダ・シビック | 18,637 | 15.8% | 198,272 | ▲4.6% |
| 09 | ホンダ・CR-V | 17,907 | 23.0% | 144,286 | 1.0% |
| 10 | ダッジ・ラム (トラック) | 16,887 | 25.5% | 140,889 | ▲1.6% |
| 11 | シボレー・マリブ | 16,289 | 55.4% | 163,246 | 37.2% |
| 12 | フォード・フュージョン | 15,918 | 46.9% | 161,581 | 20.0% |
| 13 | トヨタ・RAV4 | 14,685 | 41.2% | 126,391 | 18.3% |
| 14 | フォード・エスケープ | 14,313 | 64.7% | 142,820 | 13.1% |
| 15 | フォード・フォーカス | 13,587 | 48.0% | 134,253 | 6.6% |
| 16 | フォード・エッジ | 12,815 | 186.2% | 87,135 | 35.2% |
| 17 | シボレー・インパラ | 12,186 | ▲6.6% | 133,585 | 5.3% |
| 18 | シボレー・イクイノックス | 11,658 | 70.4% | 99,055 | 76.9% |
| 19 | トヨタ・プリウス | 11,394 | 3.7% | 103,334 | ▲1.4% |
| 20 | GMC・シエラ (トラック) | 11,077 | 52.9% | 90,235 | 13.6% |
| 2010年01月 USA 販売ランキング 2010年02月 USA 販売ランキング 2010年03月 USA 販売ランキング 2010年04月 USA 販売ランキング 2010年05月 USA 販売ランキング 2010年06月 USA 販売ランキング 2010年07月 USA 販売ランキング 2010年08月 USA 販売ランキング | |||||
| 出典資料:「AUTO DATA」 | |||||

