2010年10月の米新車販売は乗用車、トラック合わせて合計95万0165台となり、対前年比13.4%増となりました。9月度(合計95万8966台、対前年同月比28.5%増)に続き2ヵ月連続の二桁増となっています。
「好調なミッドサイズSUV」
| 2010年 USA新車販売台数 | |
| 月 | 台数 |
| 01 | 70万台 |
| 02 | 78万台 |
| 03 | 107万台 |
| 04 | 98万台 |
| 05 | 110万台 |
| 06 | 98万台 |
| 07 | 104万台 |
| 08 | 100万台 |
| 09 | 96万台 |
| 10 | 95万台 |
「GMはGMCとビュイックが好調を維持」
米ゼネラルモーターズ(以下GM)は単月で18万3543台をセールスし、10月も全米でナンバー1の販売台数を確保。全体では対前年同月比で4.2%増と微増となり、苦戦する乗用車をSUVやクロスオーバーを含むトラックがカバーしています(ハマーやポンティアックなどを省いた存続4ブランドの合計では対前年同月比13%増)。
ブランド別では、ビュイックとGMCが好調。モデル別では以下の様に、やはりSUVやクロスオーバーが人気となっています。
【GMの販売好調モデル】
◆ビュイック・アンクレイブ|4693台|52.7%増
◆キャデラック・CTS|4242台|45.2%増
◆キャデラック・エスカレード・ESV|951台|58.8%増
◆シボレー・アベオ|6038台|313.8%増
◆シボレー・イクイノックス|1万2773台|62.3%増
◆GMC・アカディア|5407台|64.7%増
◆GMC・キャニオン|913台|101.1%増
◆GMC・サバナ|1242台|62.6%増
◆GMC・テレイン|5445台|81.9%増
◆GMC・ユーコンXL|3305台|62.2%増
「フォード、量販モデルが好調」
10月のフォードは15万7650台を販売し、対前年同月比で19.3%増。 トヨタの14万5474台を越え、新車販売台数で2位を堅持しています。内訳は乗用車が5万4430台(20.4%増)、トラックが10万3220台(18.8%増)と、どちらもバランス良く数字を伸ばしています。
ブランド別ではフォードが14万3624台で20.6%増。廃止がアナウンスされているマーキュリーは7477台(12.0%増)。モデル別では量販車種のFシリーズ・トラックや、フォーカス、フュージョンが好調を維持しています。
【フォードの販売好調モデル】
◆フォード・フォーカス|1万2396台|22.5%増
◆フォード・フュージョン|1万7362台|29.1%増
◆フォード・Fシリーズ|4万9041台|24.2%増
◆フォード・エコノライン/クラブワゴン|7379台| 30.4%増
◆フォード・トランジット・コネクト|2577台|70.3%増
「クライスラーはジープが絶好調」
クライスラーは9万0137台で37.0%増。ホンダの9万8811台に次ぐ業界5位となっています。内訳は乗用車が2万0362台(16.0%増)、トラックが6万9775台(44.6%増)と、SUVを含むトラックが大健闘。
特にジープ・ブランドが2万8480台(111%増)と大躍進。ジープ・ブランドはコマンダー以外すべて好調な数字を残していますが、中でもグランドチェロキーが1万2721台(291%増)と際立って売れており、10月はモデル別販売台数でも16位に入る人気ぶりとなっています。
【クライスラーの販売好調モデル】
◆クライスラー・300|5211台|79%増
◆ジープ・パトリオット|2931台|155%増
◆ジープ・ラングラー|7908台|49%増
◆ジープ・グランドチェロキー|1万2721台|291%増
◆ダッジ・キャリバー|2777台|376%増
◆ラムピックアップ|1万7316台|41%増
「気になる現代版ポニーカーの販売動向」
現代版ポニーカー3モデルは久しぶりにマスタングがトップに。カマロは販売台数がやや下降気味。コルベットは1011台(▲12.4%)、1-10月までの累計で1万0809台(▲9.5%)です。
◆ダッジ・チャレンジャー|3182台|33%増
◆フォード・マスタング|5317台|11.0%増
◆シボレー・カマロ|5013台|▲38.0%
| 2010年10月 USA 販売ランキング | |||||
| 順位 | 車名 | 月間販売台数 | 前年 同月比 | 2010累計 販売台数 | 前年 同期比 |
| 01 | フォード・Fシリーズ (トラック) | 49,041 | 24.2% | 434,920 | 29.9% |
| 02 | シボレー・シルバラード (トラック) | 34,283 | 8.0% | 301,998 | 15.6% |
| 03 | トヨタ・カムリ / ソラーラ | 25,014 | ▲17.0% | 275,844 | ▲6.3% |
| 04 | ホンダ・アコード | 21,451 | ▲7.6% | 236,278 | ▲3.4% |
| 05 | ニッサン・アルティマ | 18,978 | 28.5% | 187,875 | 10.9% |
| 06 | トヨタ・カローラ マトリックス | 18,636 | ▲27.5% | 227,822 | ▲5.4% |
| 07 | ホンダ・CR-V | 18,040 | 15.1% | 162,326 | 2.4% |
| 08 | ヒュンダイ・ソナタ | 17,505 | 124.7% | 166,628 | 64.4% |
| 09 | フォード・フュージョン | 17,362 | 29.1% | 178,943 | 20.9% |
| 10 | ダッジ・ラム (トラック) | 17,316 | 41.2% | 158,205 | 1.8% |
| 11 | ホンダ・シビック | 17,121 | 7.9% | 215,393 | ▲3.7% |
| 12 | トヨタ・RAV4 | 14,694 | 5.2% | 141,085 | 16.8% |
| 13 | フォード・エスケープ | 14,578 | 16.9% | 157,398 | 13.4% |
| 14 | GMC・シエラ (トラック) | 12,983 | 9.2% | 103,218 | 13.0% |
| 15 | シボレー・イクイノックス | 12,773 | 62.3% | 111,828 | 75.1% |
| 16 | ジープ・グランドチェロキー | 12,721 | 290.7% | 60,898 | 41.1% |
| 17 | フォード・フォーカス | 12,396 | ▲2.6% | 145,974 | 4.6% |
| 18 | シボレー・インパラ | 12,389 | ▲2.6% | 145,974 | 4.6% |
| 19 | シボレー・マリブ | 12,353 | 2.2% | 175,599 | 34.0% |
| 20 | VW・ジェッタ | 11,958 | 31.8% | 99,065 | 9.8% |
| 2010年01月 USA 販売ランキング 2010年02月 USA 販売ランキング 2010年03月 USA 販売ランキング 2010年04月 USA 販売ランキング 2010年05月 USA 販売ランキング 2010年06月 USA 販売ランキング 2010年07月 USA 販売ランキング 2010年08月 USA 販売ランキング 2010年09月 USA 販売ランキング | |||||
| 出典資料:「AUTO DATA」 | |||||

