米クライスラーから2011年モデルの「ダッジ・チャレンジャー(Dodge Challenger)」に関する画像が追加公開されました。今回はインテリアの写真も多数含まれているほか、R/Tグレードの写真も公開されています。
2011年モデルの「ダッジ・チャレンジャー」は、従来通り3.6リッターのV6と5.7リッターのヘミV8。さらにハイパフォーマンスモデルとして6.4リッター・ヘミV8が加わり下記の3モデル構成となる模様。
といっても、ヘミ・エンジンはどちらも鋳鉄ブロックですし、A/Tは全モデル5速とやや設計の古さを感じさせますね。
※クリックすると拡大します。
![]()
▲ダッジ・チャレンジャーSRT8 392。
※クリックすると拡大します。
![]()
▲ダッジ・チャレンジャー・R/T。
※クリックすると拡大します。
![]()
▲ダッジ・チャレンジャー・R/T。
| 2011 ダッジ・チャレンジャー | |||
| 車両 | 3.6 V6 | 5.7HEMI V8 | SRT8 392(6.4HEMI) |
| エンジン | DOHC / V型6気筒 | OHV / HEMI V型8気筒 | OHV / HEMI V型8気筒 |
| バルブトレイン | ---- | 可変カム・タイミング機構|MDS | 可変カム・タイミング機構|MDS |
| シリンダーヘッド素材 | アルミ | アルミ | アルミ |
| ブロック素材 | アルミ | 鋳鉄 | 鋳鉄 |
| ボア×ストローク | 3.78×3.27in. | 3.92×3.58in. | 4.09×3.72in. |
| 過給機 | N/A(自然吸気) | N/A(自然吸気) | N/A(自然吸気) |
| 排気量 | 3.6リッター|220cu.in. | 5.7リッター|345cu.in. | 6.4リッター|392cu.in. |
| 最高出力 | 305bhp@6350rpm | 372hp@5200rpm | 470bhp@6000rpm |
| 最大トルク | 268lb.-ft.@4800rpm | 400lb.-ft.@4400rpm | 470lb.-ft.@4200rpm |
| 圧縮比 | 10.2:1 | 10.5:1 | 9.0:1 |
| トランスミッション | 6速M/T(Tremec TR6060)|5速A/T(WA580) | 6速M/T(Tremec TR6060)|5速A/T(WA580) | 6速M/T(Tremec TR6060)|5速A/T(W5A580) |

