米自動車市場調査会社の「オートデータ」が、2011年8月の米新車販売台数を発表しました。
同社の発表では8月の新車販売台数は107万2283台となり、対前年同月比で7.5%の大幅増。メーカー別の販売台数では21万8479台を販売したゼネラルモーターズ(以下GM)が今月も1位(同18.0%増)となりました。
GMに続く2位となったのは、17万4800台を販売したフォード・モーター(11.1%増)。3位は先月のトヨタから13万0119台を販売したクライスラー(30.6%増)に交代。クライスラーは前年比で3割増しとなるなど、まさに絶好調が続いています。
クライスラーにわずかに及ばなかったトヨタは12万9483台(▲12.7%)で4位。以下、5位に日産(9万1541台|19.2%増)、6位ホンダ(8万2321台|▲24.3%)、7位ヒュンダイ(5万8505台|9.1%増)の順。
特にトヨタとホンダの販売低迷は深刻で、販売増に転じるには「シビック」(4月発表)、「カムリ」(8月発表)という両社の新型モデルが、この先どれだけ販売を伸ばすことができるかがポイントになりそうです。
一方、苦戦する日本車とは対象的に韓国勢は絶好調。ヒュンダイに加え、キアが4万1188台(26.9%増)でメーカー別ランキングで8位となった上、モデル別では初めてSUVの「キア・ソレント」が販売ランキングのトップ20にランクインしています。
「GM:全4ブランドが前年同期比でプラス」
8月のGMは販売台数が21万8479台となり、対前年同月比で18.1%増。内訳は乗用車部門が18.4%増の8万1401台、トラック部門が17.8%増の13万7078台。乗用車とトラックの比率は37:63となっています。
またGMは4ブランドのすべてで対前年同月比で数字を伸ばしており、「ビュイック」が1万6021台(対前年同月比12.1%増)、「キャデラック」が1万3208台(同4.1%増)、「GMC」が3万6471台(同40.3%増)、「シボレー」が15万2779台(同15.8%増)となりました。
モデル別では前月の低迷ぶりから一転して「キャデラック・CTS」が5783台(同39.2%)と好調な数字を記録。また、SUVの「SRX」も4627台で7.0%増。
「シボレー」ブランドでも、そのやはりSUVの「イクイノックス」(1万6606台|同57.6%増)と「トラバース」(1万1281台|同43.7%増)が絶好調となっています。
なお、レンジエクステンダー付きEVの「シボレー・ボルト」は302台。「トヨタ・プリウス」の8月度販売台数が9491台(※前年同月は1万1799台)、ピュアEVの「日産・リーフ」が同じく1362台ですから、ハイブリッドやEVで先行する日本車との差はまさに桁違い。
【GMの注目モデル】
※車名(部門)|8月単月販売台数|対前年同月比(0%で前年同数)
◆シボレー・ボルト(乗用車)|302台|--
◆シボレー・クルーズ(乗用車)|2万1807台|--
◆シボレー・インパラ(乗用車)|1万3329台|▲23.1%
◆シボレー・イクイノクス(SUV)|1万6606台|57.6%
◆シボレー・シルバラード(トラック)|3万6832台|8.1%
◆キャデラック・CTS(乗用車)|5783台|39.2%
◆キャデラック・SRX(SUV)|4627台|7.0%
◆GMC・シエラ(トラック)|1万3244台|13.8%
◆GMC・テレイン(SUV)|7875台|88.0%
「フォード:エクスプローラーが300%増」
次世代ハイブリッドカーをトヨタと共同開発すると発表したばかりのフォード・モーターは、8月17万4800台を販売し、前年同月比で11.1%増の結果に。ブランド別では「フォード」が16万7214台で対前年同月比16.1%増となりました。
モデル別ではコンパクトカーの「フィエスタ」が5833台で同76.0%増、SUVの「エスケープ」が2万0607台(同38.2%増)、「エクスプローラー」の9901台(同300.2%増)、小型トラックの「レンジャー」が6192台(48.8%増)などが目立ったところ。
【フォードの注目モデル】
※車名(部門)|8月単月販売台数|対前年同月比(0%で前年同数)
◆フォード・フィエスタ(乗用車)|5833台|76.0%
◆フォード・フュージョン(乗用車)|1万7925台|4.9%
◆フォード・エスケープ(SUV)|2万0607台|38.2%
◆フォード・エクスプロラー(SUV)|9901台|300.2%
◆フォード・Fシリーズ(トラック)|4万8795台|2.4%
◆フォード・トランジット・コネクト(多目的貨物)|2734台|35.0%
◆リンカーン・MKZ(乗用車)|2337台|50.0%
「クライスラー:4年ぶりに8月の販売記録を更新」
クライスラーの8月度販売は13万0119台(同30.6%増)となり、先月の11万2026台と比較しても大幅増。月間販売台数が10万台を超えたのは、これで6カ月連続となりました。
ブランド別では「フィアット」が3106台、「ジープ」が4万0613台(同58%増)と好調。苦戦していた「クライスラー」(2万2497台|25%増)と「ダッジ」(4万1817台|18%増)も数字があがってきました。
モデル別では、やはり「ジープ・グランドチェロキー」が1万1320台(77%増)と、今月も絶好調。ライバルとなる「フォード・エクスプローラー」の数字を超える人気ぶりとなっています。
【クライスラーの注目モデル】
※車名(部門)|8月単月販売台数|対前年同月比(0%で前年同数)
◆ラム・ピックアップ(トラック)|2万1243台|12%
◆ダッジ・キャラバン(ミニバン)|1万2172台|32%
◆ダッジ・ナイトロ(SUV)|2514台|0%
◆ダッジ・デュランゴ(SUV)|5222台|---%
◆クライスラー・タウン&カントリー(ミニバン)|8801台|▲7%
◆ジープ・コンパス(SUV)|4400台|130%
◆ジープ・パトリオット(SUV)|5090台|23%
◆ジープ・ラングラー(SUV)|1万2949台|69%
◆ジープ・リバティ(SUV)|6853台|31%
◆ジープ・グランドチェロキー(SUV)|1万1320台|77%
【スポーティカーの販売台数】
※車名|8月単月販売台数|対前年同月比(0%で前年同数)
◆シボレー・カマロ|6823台|7.9%
◆シボレー・コルベット|936台|▲17.5%
◆フォード・マスタング|5718台|2.7%
◆ダッジ・バイパー|10台|▲81%
◆ダッジ・チャレンジャー|3159台|▲4%
注:ブランド別及びモデル別販売台数は各メーカー発表数字、メーカー別販売台数はオートデータ発表数字となります。
| 2011年8月 USA 販売ランキング | |||||
| 順位 | 車名 | 月間販売台数 | 前年 同月比 | 2011累計 販売台数 | 前年 同期比 |
| 01 | フォード・Fシリーズ (トラック) | 48,795 | 2.4% | 361,978 | 7.0% |
| 02 | シボレー・シルバラード (トラック) | 36,832 | 8.1% | 252,738 | 7.3% |
| 03 | トヨタ・カムリ / ソラーラ | 30,185 | -1.9% | 204,670 | -7.0% |
| 04 | ニッサン・アルティマ | 23,016 | 24.5% | 176,198 | 18.3% |
| 05 | シボレー・クルーズ | 21,807 | 0.0% | 169,427 | 0.0% |
| 06 | ラム・トラック(旧ダッジ) | 21,243 | 11.8% | 153,452 | 23.7% |
| 07 | ヒュンダイ・ソナタ | 20,682 | -3.4% | 156,580 | 21.9% |
| 08 | フォード・エスケープ | 20,607 | 38.9% | 167,625 | 30.4% |
| 09 | ホンダ・アコード | 18,439 | -18% | 162,375 | -16% |
| 10 | フォード・フュージョン | 17,925 | 4.9% | 168,929 | 16.0% |
| 11 | シボレー・マリブ | 17,840 | -1.9% | 160,152 | 9.0% |
| 12 | シボレー・イクイノクス | 16,606 | 57.6% | 129,538 | 48.2% |
| 13 | ホンダ・CR-V | 16,572 | -15% | 141,431 | 11.9% |
| 14 | トヨタ・カローラ マトリックス | 16,420 | -19% | 170,744 | -9.2% |
| 15 | ヒュンダイ・エラントラ | 15,054 | -0.8% | 133,536 | 46.8% |
| 16 | VW・ジェッタ | 14,500 | 35.9% | 121,964 | 59.8% |
| 17 | フォード・フォーカス | 14,093 | -8.9% | 127,006 | 5.3% |
| 18 | キア・ソレント | 13,573 | 50.1% | 88,613 | 28.7% |
| 19 | シボレー・インパラ | 13,329 | -23% | 124,300 | 2.4% |
| 20 | GMC・シエラ (トラック) | 13,244 | 13.8% | 93,438 | 18.0% |
| 2010年01月 USA 販売ランキング 2010年02月 USA 販売ランキング 2010年03月 USA 販売ランキング 2010年04月 USA 販売ランキング 2010年05月 USA 販売ランキング 2010年06月 USA 販売ランキング 2010年07月 USA 販売ランキング 2010年08月 USA 販売ランキング 2010年09月 USA 販売ランキング 2010年10月 USA 販売ランキング 2010年11月 USA 販売ランキング 2010年12月 USA 販売ランキング 2011年01月 USA 販売ランキング 2011年02月 USA 販売ランキング 2011年03月 USA 販売ランキング 2011年04月 USA 販売ランキング 2011年05月 USA 販売ランキング 2011年06月 USA 販売ランキング 2011年07月 USA 販売ランキング | |||||
| 出典資料:「AUTO DATA」 | |||||
| USA新車販売台数 | ||
| 月 | 2010年 台数 | 2011年 台数 |
| 01 | 70万台 | 82万台 |
| 02 | 78万台 | 99万台 |
| 03 | 107万台 | 125万台 |
| 04 | 98万台 | 116万台 |
| 05 | 110万台 | 106万台 |
| 06 | 98万台 | 105万台 |
| 07 | 105万台 | 106万台 |
| 08 | 100万台 | 107万台 |
| 09 | 96万台 | ---- |
| 10 | 95万台 | ---- |
| 11 | 87万台 | ---- |
| 12 | 114万台 | ---- |
| 合計 | 約1158万台 | ---- |

