« 2008年08月 | メイン | 2008年12月 »
2008年10月29日
今回も盛り上がったフェラーリ・トロフィ その-2
F355チャレンジ・クラス 1位 F355チャレンジ/切替隆喜選手
フェラーリ・トロフィ-Ⅱ
ロードカーやヒストリック・モデルを中心に競われるのがフェラーリ・トロフィ-Ⅱだ。今回17台がエントリーし、16台が予選に挑んだ。予選で注目を集めたのは八田谷直哉選手が乗るF430スクーデリアだった。歴代8気筒フェラーリの最終完成形だけにどのようなタイムが出るのか、他のエントラントも注目する。最終的に2’09.759で切替隆喜選手のF355チャレンジに続く2番グリッドをゲットした。
12時15分から始まった決勝は、F355チャレンジの切替隆喜選手が制し、八田谷選手のF430スクーデリアが2番手。3位には予選4番手スタートのF430に乗る内海選手が続いた。
ストラダーレ・クラス 1位 F430スクーデリア/八田谷選手
ストラダーレ・クラス 2位 F430/内海選手
詳細なレポートは12月6日発売のスクーデリアNo.78でご紹介します。
お楽しみに。
| フェラーリ・トロフィ-Ⅱ リザルト | |||||||||||
| Pos. | No. | Class | Driver | Machine | Lap | Time | Fastest Lap | ||||
| 1 | 44 | F355チャレンジ | 切替隆喜 | F355チャレンジ | 8 | 17'21.030 | 2'06.630/2 | ||||
| 2 | 52 | ストラダーレ B | 八田谷直哉 | F430スクーデリア | 8 | 17'38.207 | 2'09.759/2 | ||||
| 3 | 49 | ストラダーレ B | 内海利明 | F430 | 8 | 17'47.428 | 2'10.046/2 | ||||
| 4 | 56 | モディファイド A | 松田純一 | F355 | 8 | 18'49.498 | 2'14.279/2 | ||||
| 5 | 47 | モディファイド A | 高橋秀雄 | 512TR | 8 | 18'57.939 | 2'19/515/3 | ||||
| 6 | 46 | モディファイド A | 小塚義巳 | F355ベルリネッタ | 8 | 18'59.600 | 2'19.864/7 | ||||
| 7 | 48 | モディファイド A | 一木太郎 | F355 | 8 | 19'07.194 | 2'20.754/3 | ||||
| 8 | 51 | ストラダーレ B | 関野勝利 | F430 F1 | 8 | 19'20.954 | 2'20.660/2 | ||||
| 9 | 42 | モディファイド A | 名取健寿 | F355 | 8 | 19'32.316 | 2'22.149/2 | ||||
| 10 | 54 | ストラダーレ A | 関内幸浩 | 348tb | 8 | 19'49.830 | 2'25.071/5 | ||||
| 11 | 58 | F355チャレンジ | 鳥居 極 | F355チャレンジ | 7 | 16'43.647 | 2'19.325/3 | ||||
| 12 | 40 | モディファイド A | 黒木啓太 | F355 | 7 | 17'56.042 | 2'26.426/3 | ||||
| 13 | 61 | ストラダーレ A | 野中信義 | F355 GTS | 7 | 18'12.564 | 2'33.099/3 | ||||
| 14 | 59 | ストラダーレ B | 中 裕司 | 360 スパイダー | 7 | 18'16.860 | 2'30.392/2 | ||||
| 15 | 57 | ヒストリック | 榊原龍之 | ディーノ 308GT4 | 7 | 20'27.075 | 2'31.687/2 | ||||
| 16 | 45 | F355チャレンジ | 工藤賢司 | F355チャレンジ | 4 | 9'14.449 | 2'14.181/3 | ||||
