ここに訪れてくれた心優しい皆さんへ。
6月1日、イサオさんからメール が届き、ポールがサーフィン復活したことを知らされました!
ポールは片腕をかばいながらも、チューブをメイクしたそうです。最高です。
ポールが復活したことで、この募金運動を中止 したいと思います。
イサオさんからのメール(6月1日)はコチラ
皆さんからの募金の使い道について。
個人的には、SFJ(サーフライダーファウンデーションジャパン)に
全額を寄付するのが良いかと考えています。
この件について、もし相談、意見などあればメールをいただけたら幸いです。
赤井得士のメールアドレス:t_akai@surf1st.jp
なお、サーフ1st本誌、また他の媒体でも、この運動を告知しているので、
このページの更新は、引き続き行ないます。
ご理解頂けたら幸いです。
時期をみて、全額をSFJに寄付するつもりです。
(以下は、ポール支援運動募金をしていた頃の記事です)
シャークアタック に遭遇したフィジーのサーファー、
「ポール君」 (U21まではフィジーのチャンピオン)
を支援する募金運動です。
同志サーファー達のアクション(支援)に感動するのみ、です。ありがとう!
プロサーファー、サーフィン界からの支援も切望します。
もちろん、医療関係者からの、実質的支援など切実に期待しております。

右腕の肉を食いちぎられ、麻痺状態のポール君。

シャークアタックに遭遇する前の、元気なポール君のリップ。
(募金状況=7月13日現在)
取引日 入出金先内容 入出金(円) 残高(円)
2006/07/13 ゴ−ルドラッシュプログラム 250 427,502
2006/07/13 セイミヤ ユウミ 4,666 427,252
2006/07/07 エリカ 3,000 422,586
2006/06/22 エビンサ−フナゴヤ 8,000 419,586
2006/06/09 ZACOBA3ゴウ 3,000 411,586
2006/06/08 タ−タス ストア 16,473 408,586
2006/06/08 ゴ−ルドラッシュプログラム 1,425 392,113
2006/06/02 BOBBYタナカ マダミヌナミヘ 1,000 390,688
2006/06/02 タニダイスケ 3,000 389,688
2006/06/02 フジノ ツトム 3,000 386,688
2006/06/02 オカサ−フ エ−チヤン 3,000 383,688
2006/06/02 ゴトウ セイジ 5,000 380,688
2006/06/02 オクタ イサム 20,000 375,688
2006/06/01 ヤマジ タカヒサ 1,000 355,688
2006/06/01 梅ちゃん 募金 3,000 354,688
2006/05/31 オオエダ ヨシアキ 3,000 351,688
2006/05/30 イトウタエコ ヨネハラゴロウ 3,000 348,688
2006/05/29 ワタナベ タクロウ 2,000 345,688
2006/05/29 カラサワ ヤスノリ 3,000 343,688
2006/05/29 カミゴオリ タカシ 5,000 340,688
2006/05/26 ハラ サトミ 10,000 335,688
2006/05/26 チヤフ 3,000 325,688
2006/05/26 チヤフ 3,000 322,688
2006/05/26 カンサイナミノリブ ユウ 3,000 319,688
2006/05/23 ニシヤマ サトミ 3,000 316,688
2006/05/23 イチノセ サユリ 1,000 313,688
2006/05/23 シヤカハワイ 3,000 312,688
2006/05/22 サトウ ヒロヤス 1,500 309,688
2006/05/22 コマツザキ マリ 2,000 308,188
2006/05/22 タ−フイルム 3,000 306,188
2006/05/19 アンドウ ヒロキ 10,000 303,188
2006/05/18 キザワ ノリコ 5,000 293,188
2006/05/18 SHU2 3,000 288,188
2006/05/18 キタミ ヨシヒロ 5,000 285,188
2006/05/17 スギヤマ レイコ 3,000 280,188
2006/05/17 サイトウ メグミ 4,000 277,188
2006/05/16 コオリ 3,000 273,188
2006/05/16 ノザキ シンジ 5,000 270,188
2006/05/16 タナカ コウサク 1,000 265,188
2006/05/16 ハヤシノ ジユン 2,000 264,188
2006/05/15 リ ヨシネ 2,000 262,188
2006/05/15 TOKI 5,000 260,188
2006/05/15 唐鎌 里奈 ポ−ル支援募金 1,000 255,188
2006/05/11 ゴ−ルドラッシュプログラム 4月分 400 254,188
2006/05/10 ヤマガタ リエ 3,000 253,788
2006/05/10 JOHN 5,000 250,788
2006/05/10 イシヅカ タカヤ 3,000 245,788
2006/05/09 スミオカ ヤスタケ 3,000 242,788
2006/05/09 ヤマドリ 5,000 239,788
2006/05/09 タナカ ヒロアキ 2,000 234,788
2006/05/09 ヤコウ 2,000 232,788
2006/05/08 トクメイキボウ 3,000 230,788
2006/05/08 モリヤマ ミチアキ 10,000 227,788
2006/05/08 ヤマダ コウイチ 1,000 217,788
2006/05/08 ヤワタ シノブ 5,000 216,788
2006/05/08 マシコ タカシ 5,000 211,788
2006/05/08 LUVSURF 10,000 206,788
2006/05/08 カクタ ヒロノリ 2,000 196,788
2006/05/08 ハタナカ ヒロタケ 3,000 194,788
2006/05/04 瀬戸 美智香 3,000 191,788
2006/05/04 永江 一石 寄付 3,000 188,788
2006/05/02 シブカワ トシナリ 2,000 185,788
2006/05/02 芝崎 公郎 小額ですが… 1,000 183,788
2006/05/02 イチムラ ノリコ 12,000 182,788
2006/05/02 アイダ ナナミ 3,000 170,788
2006/05/02 ハタナカ モモタロウ 3,333 167,788
2006/05/02 サガ アキヒコ 3,000 164,455
2006/05/01 クラモトカズユキナガタ リサ 6,000 161,455
2006/05/01 サトウ ヒトシ 2,000 155,455
2006/05/01 ワタナベ トシヤ 5,000 153,455
2006/05/01 キクチユカ 3,000 148,455
2006/05/01 クニイダイサク 3,000 145,455
2006/05/01 イシダ ヒロカズ 1,000 142,455
2006/05/01 タケダ ヨウコ 3,000 141,455
2006/05/01 イシハマ ユタカ 3,000 138,455
2006/05/01 ヤマザキ タキコ 5,000 135,455
2006/05/01 カネコ マナ 5,000 130,455
2006/05/01 マコト 5,000 125,455
2006/04/28 イマムラヤスコ 10,000 120,455
2006/04/28 ナガツカ ノリコ 5,000 110,455
2006/04/28 ワ−ルドサフアリ トモ 3,000 105,455
2006/04/27 ユヤマ ヨウコ 3,000 102,455
2006/04/27 イザワトシロウ 3,000 99,455
2006/04/27 クロフト 3,000 96,455
2006/04/27 匿名 50,000 93,455
2006/04/27 トヨヤマ ヒロユキ DA CAT 3,000 43,455
2006/04/27 アイハラ マキコ 3,000 40,455
2006/04/26 倉田 恵 ほんとに少しですいません!! 900 37,455
2006/04/26 オオエダ ヨシアキ 3,000 36,555
2006/04/26 アン キヨウヒロ 500 33,555
2006/04/26 キムラ レイカ 3,000 33,055
2006/04/26 船木&柳瀬 9,000 30,055
2006/04/26 ユ)クロツシング 3,000 21,055
2006/04/26 サカヌシ ノリコ 5,555 18,055
2006/04/26 シオサカ キミヒデ 6,000 12,500
2006/04/25 霧島 藍 500 6,500
2006/04/25 アカイトクシ 3,000 6,000
2006/04/25 西久保 大道 3,000 3,000
今後、募金される方へ
募金状況は、今後も上記のように公開していくつもりです。
オープンマインドで歩みたいからです。
ですので、募金名はペンネーム(匿名) でもかまいません。
賛同して頂けたら幸いです。
募金箱を設置してくれているショップもあります。
※タータスストア材木座
※エビンサーフ(名古屋)
カネゴンから名前(mixi/HP)を変えましたイッティーです 今日(4月25日)、エビンサーフ内に募金箱を設置しました。 自作ということもあり、見た目がそれらしくないですが そこは日比野社長の協力でOKだと思います。 この募金箱が1つ2つと増えるのを祈ります。

ホームページで紹介してくれているサーファーもいます。
このポール支援募金運動に関する概要は、
得♪の友人のサイトサーフメディアを参照してください。
フィジーの未来を救いたい(4/26)より
surfrider
RISHIRI WAVE
THE RIVER SURF
募金のお願い→♡マークをクリック
波伝説
なみある?TV
mahina
目標は1000万円です。じょじょにですが、近づいています。
また、より詳細情報(イサオさんから得♪へのメイル内容)は、
このサイト内の過去ログを参照してください。
赤井得士のメイルアドレス=t_akai@surf1st.jp
【ポールの現状(5月2日現在)】
イサオさんから以下のメールが届きました。
From: vitisurf@connect.com.fj
Subject: リハビリ開始
Date: 2006年5月1日 18:28:34:JST
To: t_akai@surf1st.jp
Reply-To: vitisurf@connect.com.fj
Bula 赤井くん
ポールは水曜日から
彼の手を手術した
病院(ラウトカ)で始めます。
当面の間
面倒、指導、訓練を
診てもらう様、お願いしました。
経過はその都度連絡もらえる事になっています。
尚
彼の通院費用は
当面の間??
自分が負担する事になりそうです・・・・。
やれやれ・・・です。
それでは
引き続き
よろしくお願い致します。
Vinaka vakalevu
Isao
以上、よろしくお願いします。