 308の物件 |
| '85フェラーリ308GTSクワトロバルボーレ |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長×全幅×全高(mm) | 4230×1720×1120 |
| ●ホイールベース(mm) | 2340 |
| ●車両重量(kg) | 1286 |
| ●エンジン型式 | 水冷V型8気筒DOHC |
| ●総排気量(cc) | 2926 |
| ●最高出力(ps/rpm) | 240/7000 |
| ●最大トルク(kgm/rpm) | 26.5/5000 |
| ●サスペンション | Fダブルウィッシュボーン+コイル Rダブルウィッシュボーン+コイル |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F205/70VR14 R205/70VR14 |
|
 328の物件 |
| '86フェラーリ328GTS |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長×全幅×全高(mm) | 4255×1730×1128 |
| ●ホイールベース(mm) | 2350 |
| ●車両重量(kg) | 1272 |
| ●エンジン型式 | 水冷V型8気筒DOHC |
| ●総排気量(cc) | 3185 |
| ●最高出力(ps/rpm) | 270/7000 |
| ●最大トルク(kgm/rpm) | 31.0/5500 |
| ●サスペンション | Fダブルウィッシュボーン+コイル Rダブルウィッシュボーン+コイル |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F205/55VR16 R205/55VR16 |
|
 348の物件 |
| '90フェラーリ348tb |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長×全幅×全高(mm) | 4230×1895×1170 |
| ●ホイールベース(mm) | 2450 |
| ●車両重量(kg) | 1500 |
| ●エンジン型式 | 水冷V型8気筒DOHC |
| ●総排気量(cc) | 3405 |
| ●最高出力(ps/rpm) | 300/7000 |
| ●最大トルク(kgm/rpm) | 31.6/4000 |
| ●サスペンション | Fダブルウィッシュボーン+コイル Rダブルウィッシュボーン+コイル |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F215/50ZR17 R255/45ZR17 |
|
 F355の物件 |
| '96フェラーリF355ベルネリッタ |
| SPECIFICATION |
| ●全長×全幅×全高(mm) | 4250×1900×1170 |
| ●ホイールベース(mm) | 2450 |
| ●車両重量(kg) | 1440 |
| ●エンジン型式 | 水冷V型8気筒DOHC |
| ●総排気量(cc) | 3495 |
| ●最高出力(ps/rpm) | 380/8200 |
| ●最大トルク(kgm/rpm) | 36.7/5800 |
| ●サスペンション | Fダブルウィッシュボーン+コイル Rダブルウィッシュボーン+コイル |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F225/40ZR18 R265/40ZR18 |
|
 360の物件 |
| フェラーリ360モデナ |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長×全幅×全高(mm) | 4490×1925×1215 |
| ●ホイールベース(mm) | 2600 |
| ●車両重量(kg) | 1430 |
| ●エンジン型式 | 水冷V型8気筒DOHC |
| ●総排気量(cc) | 3586 |
| ●最高出力(ps/rpm) | 400/8500 |
| ●最大トルク(kgm/rpm) | 38.0/4750 |
| ●サスペンション | Fダブルウィッシュボーン Rダブルウィッシュボーン |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F215/45ZR18 R275/40ZR18 |
|
 テスタロッサの物件 |
| '90フェラーリ・テスタロッサ |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長×全幅×全高(mm) | 4485×1976×1130 |
| ●ホイールベース(mm) | 2550 |
| ●車両重量(kg) | 1506 |
| ●エンジン型式 | 水冷水平対向12気筒DOHC |
| ●総排気量(cc) | 4942 |
| ●最高出力(hp/rpm) | 390/6300 |
| ●最大トルク(kgm/rpm) | 50.0/4500 |
| ●サスペンション | Fダブルウィッシュボーン+コイル Rダブルウィッシュボーン+コイル |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F225/50VR16 R225/50VR16 |
|
フェラーリ・モデル解説&相場情報 フェラーリ・ヒストリー
|