 ミウラの物件 |
| ランボルギーニ・ミウラP400 |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長X全幅X全高(mm) | 4360X1780X1080 |
| ●ホイールベース(mm) | 2620 |
| ●車両重量(kg) | 980 |
| ●エンジン型式 | 水冷V型12気筒DOHC |
| ●排気量(cc) | 3929 |
| ●最高出力(HP/rpm) | 350/7000 |
| ●最大トルク(kgm/rpm ) | 37.5/5100 |
| ●サスペンション | Fダブルウィッシュボーン Rダブルウィッシュボーン |
| ●ブレーキ | Fディスク Rディスク |
| ●タイヤ | F205/70VR15 R205/70VR15 |
|
 カウンタックの物件 |
| ランボルギーニ・カウンタックLP400 |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長X全幅X全高(mm) | 4140X1890X1070 |
| ●ホイールベース(mm) | 2450 |
| ●車両重量(kg) | 1065 |
| ●エンジン型式 | 水冷V型12気筒DOHC |
| ●排気量(cc) | 3929 |
| ●最高出力(HP/rpm) | 375/8000 |
| ●最大トルク(kgm/rpm ) | 36.8/5500 |
| ●サスペンション | Fダブルウィッシュボーン Rダブルウィッシュボーン |
| ●ブレーキ | Fディスク Rディスク |
| ●タイヤ | F205/70VR14 R205/70VR14 |
|
 ディアブロの物件 |
| ランボルギーニ・ディアブロ |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長X全幅X全高(mm) | 4460X2040X1105 |
| ●ホイールベース(mm) | 2650 |
| ●車両重量(kg) | 1650 |
| ●エンジン型式 | 水冷V型12気筒DOHC |
| ●排気量(cc) | 5707 |
| ●最高出力(HP/rpm) | 492/7000 |
| ●最大トルク(kgm/rpm ) | 59.1/5200 |
| ●サスペンション | Fダブルウィッシュボーン+コイル Rダブルウィッシュボーン+コイル |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F245/40ZR17 R335/35ZR17 |
|
 ムルシエラゴの物件 |
| ランボルギーニ・ムルシエラゴ |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長X全幅X全高(mm) | 4580X2045X1135 |
| ●ホイールベース(mm) | 2665 |
| ●車両重量(kg) | 1650 |
| ●エンジン型式 | 水冷V型12気筒DOHC |
| ●排気量(cc) | 6192 |
| ●最高出力(HP/rpm) | 580/7500 |
| ●最大トルク(kgm/rpm ) | 66.3/5400 |
| ●サスペンション | Fダブルウィッシュボーン+コイル Rダブルウィッシュボーン+コイル |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F245/35ZR18 R335/30ZR18 |
|
 ガヤルドの物件 |
| ランボルギーニ・ガヤルド |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長X全幅X全高(mm) | 4300X1900X1165 |
| ●ホイールベース(mm) | 2560 |
| ●車両重量(kg) | 1430 |
| ●エンジン型式 | 水冷V型10気筒DOHC |
| ●排気量(cc) | 4961 |
| ●最高出力(HP/rpm) | 500/7800 |
| ●最大トルク(kgm/rpm ) | 52.0/4500 |
| ●サスペンション | Fダブルウィッシュボーン+コイル Rダブルウィッシュボーン+コイル |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F235/35ZR19 R295/30ZR19 |
|
ランボルギーニ・モデル解説&相場情報 ランボルギーニ・ヒストリー
|