 911(930)の物件 |
| '79ポルシェ911SC(タイプ930) |
| SPECIFICATIONS | |
| ●全長×全幅×全高(mm) | 4300×1650×1350 |
| ●ホイールベース(mm) | 2280 |
| ●車両重量(kg) | 1200 |
| ●エンジン型式 | 空冷水平対向6気筒SOHC |
| ●総排気量(cc) | 2994 |
| ●最高出力(HP/rpm) | 180/5500 |
| ●最大トルク(kgm/rpm) | 27.0/4000 |
| ●サスペンション型式 | Fマクファーソンストラット RトレーリングAアーム |
| ●ブレーキ型式 | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F185/70VR15 R215/60VR15 |
|
 911(964)の物件 |
| '92ポルシェ911カレラ2(タイプ964) |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長×全幅×全高(mm) | 4245×1660×1310 |
| ●ホイールベース(mm) | 2273 |
| ●車両重量(kg) | 1350 |
| ●エンジン型式 | 空冷水平対向6気筒SOHC |
| ●総排気量(cc) | 3600 |
| ●最高出力(ps/rpm) | 250/6100 |
| ●最大トルク(kgm/rpm) | 31.6/4800 |
| ●サスペンション型式 | Fマクファーソンストラット Rセミトレーリングアーム |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F205/55ZR16 R225/50ZR16 |
|
 911(993)の物件 |
| '96ポルシェ911カレラ(タイプ993) |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長×全幅×全高(mm) | 4245×1735×1300 |
| ●ホイールベース(mm) | 2272 |
| ●車両重量(kg) | 1395 |
| ●エンジン型式 | 空冷水平対向6気筒SOHC |
| ●総排気量(cc) | 3600 |
| ●最高出力(ps/rpm) | 272/6100 |
| ●最大トルク(kgm/rpm) | 33.6/5000 |
| ●サスペンション | Fマクファーソンストラット Rマルチリンク |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F205/55ZR16 R245/45ZR16 |
|
 911(996)の物件 |
| '02ポルシェ911カレラ(タイプ996) |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長×全幅×全高(mm) | 4430×1770×1305 |
| ●ホイールベース(mm) | 2350 |
| ●車両重量(kg) | 1470 |
| ●エンジン型式 | 水冷水平対向6気筒DOHC |
| ●総排気量(cc) | 3595 |
| ●最高出力(ps/rpm) | 320/6800 |
| ●最大トルク(kgm/rpm) | 37.7/4250 |
| ●サスペンション | Fマクファーソンストラット Rマルチリンク |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F205/50ZR17 R255/40ZR17 |
|
 911(930)の物件 |
| '85ポルシェ911ターボ(タイプ930) |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長×全幅×全高(mm) | 4300×1785×1310 |
| ●ホイールベース(mm) | 2280 |
| ●車両重量(kg) | 1300 |
| ●エンジン型式 | 空冷水平対向6気筒SOHC+ターボ |
| ●総排気量(cc) | 3281 |
| ●最高出力(ps/rpm) | 285/5300 |
| ●最大トルク(kgm/rpm) | 38.9/4250 |
| ●サスペンション | Fマクファーソンストラット+コイル Rトレーリングアーム+コイル |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F205/55VR16 R225/50VR16 |
|
 911(964)の物件 |
| '91ポルシェ911ターボ(タイプ964) |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長×全幅×全高(mm) | 4250×1775×1310 |
| ●ホイールベース(mm) | 2277 |
| ●車両重量(kg) | 1470 |
| ●エンジン型式 | 空冷水平対向6気筒SOHC+ターボ |
| ●総排気量(cc) | 3299 |
| ●最高出力(ps/rpm) | 320/5750 |
| ●最大トルク(kgm/rpm) | 45.9/4500 |
| ●サスペンション | Fマクファーソンストラット+コイル Rセミトレーリングアーム+コイル |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F205/50ZR17 R205/50VR17 |
|
 911(993)の物件 |
| '95ポルシェ911ターボ(タイプ993) |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長×全幅×全高(mm) | 4245x1795x1285 |
| ●ホイールベース(mm) | 2270 |
| ●車両重量(kg) | 1500 |
| ●エンジン型式 | 空冷水平対向6気筒SOHC |
| ●総排気量(cc) | 3600 |
| ●最高出力(ps/rpm) | 408/5750 |
| ●最大トルク(kgm/rpm) | 55.1/4500 |
| ●サスペンション | Fマクファーソンストラット Rマルチリンク |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F225/40ZR18 R285/30ZR18 |
|
 911(996)の物件 |
| '00ポルシェ911ターボ(タイプ996) |
| SPECIFICATIONS |
| ●全長×全幅×全高(mm) | 4435×1830×1295 |
| ●ホイールベース(mm) | 2350 |
| ●車両重量(kg) | 1530 |
| ●エンジン型式 | 水冷水平対向6気筒DOHC+ターボ |
| ●総排気量(cc) | 3600 |
| ●最高出力(ps/rpm) | 420/5700 |
| ●最大トルク(kgm/rpm) | 57.1/2700〜4600 |
| ●サスペンション | Fマクファーソンストラット Rマルチリンク |
| ●ブレーキ | Fベンチレーテッドディスク Rベンチレーテッドディスク |
| ●タイヤ | F225/40ZR18 R295/30ZR18 |
|
ポルシェ・モデル解説&相場情報 ポルシェ・ヒストリー
|